服务热线
86-028-84191811
型号:1-10ml
产品时间:2023-01-13
简要描述:
·操作简单,只需上下拉动套筒即可完成分液。·整个Dispensette Ⅲ采用硼硅酸盐玻璃、铂-铱、ETFE、FEP、PFA、PP等材料制成,能够耐强酸、碱、盐。·整个Dispensetfe organic采用硼硅酸盐玻璃、钽、ETFE、FEP、PFA、PP等材料制成,能够耐有机溶剂、强酸。·可进行121℃,20min 高温灭菌·安全排液系统:组合的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可
Dispensette® S Organic数字可调有机型瓶口分配器(含安全回流阀)--德国普兰德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Dispensette Ⅲ适用于比较广泛的试剂,包括一般酸碱、较低浓度非氧化性强酸强碱、盐类和极性有机溶剂(不适合非极性有机溶剂和卤代烃等)。如:H2PO4、H2SO4、NaOH、KOH等。 ·最大耐压500mbar,最大耐粘度500mm2/s,最大耐温40℃,最大耐液体密度2.2g/cm3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·操作简单,只需上下拉动套筒即可完成分液。 ·整个Dispensette Ⅲ采用硼硅酸盐玻璃、铂-铱、ETFE、FEP、PFA、PP等材料制成,能够耐强酸、碱、盐。 ·整个Dispensetfe organic采用硼硅酸盐玻璃、钽、ETFE、FEP、PFA、PP等材料制成,能够耐有机溶剂、强酸。 ·可进行121℃,20min 高温灭菌 ·安全排液系统:组合的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 ·安全阀:采用内循环方式排气泡,既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 ·排液管安全帽:排液完毕及时拧上安全帽,防止残余液体滴落,减少了接触试剂的危险。 ·嵌入式吸液管:吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ·仪器固定于试剂瓶上,可360℃旋转,出液管方位可调,保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ·标配多个瓶口转换接头,适合于多种规格的试剂瓶。 ·万能排液管(选配):PTFE材质,带安全手柄,全长800mm,适于较远距离操作,易于插入更细小的容器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字可调型Dispensette
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程), 使用蒸馏水在20 °C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度,CV = 偏差系数 |