服务热线
86-028-84191811
型号:Pilot-Q63
产品时间:2024-03-28
简要描述:
Pilot系列纯水机--上海和泰5寸彩色触摸屏产水量:63 L/小时■微电脑控制、背光LCD液晶屏显示■多级菜单操作、实时动画显示■纯水TDS、超纯水电阻双路水质监测■定时定质取水、水质超标报警■五种耗材寿命监测、缺水/水满提示■开机自动反冲,累计制水4小时反冲■多点压力全自动保护,选装漏水保护
Pilot 全系列中试型实验室纯水系统--上海和泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot系列纯水机--上海和泰 产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot系列以城市自来水为水源,可制造RO反渗透水、DI去离子水和UР超纯水,EDl系列及RS/ RQ系列采用和泰ZL201320323575.9标准全流程双级反渗透工艺,全系标配和泰ZL201820348548.1不合格水排放功能,集成触摸屏控制系统,增加双路定量取水功能,定位于为中心实验室、楼宇中央供水、中试车间、小型量产车间及相关用水量较大的领域提供纯水解决方案。 Pliot系列可配置两种不同控制器,以适应不同的客户需求。现有Pliot-RO/Q/S/RQ/RS/Pliot EDI-Q/S共7个子产品系列,系统产水量区间为:30-180升/小时,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。 Pilot全系中试纯水机采用不锈钢喷塑外壳,高承重可锁定滚轮、管路接头均获得NSF论证,和泰精选高脱盐率RO膜或进口陶氏RO膜片及离子交换树脂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot系列纯水机--上海和泰 产品优势特点 Pilot-E控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■微电脑控制、背光LCD液晶屏显示 ■多级菜单操作、实时动画显示 ■纯水TDS、超纯水电阻双路水质监测 ■定时定质取水、水质超标报警 ■五种耗材寿命监测、缺水/水满提示 ■开机自动反冲,累计制水4小时反冲 ■多点压力全自动保护,选装漏水保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势特点 Pilot控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5寸彩色触控屏(分辨率:480X272) ■USB数据导出、一年运行数据记录 ■耗材寿命管理、到期提醒 ■高精度定质双路定量出水 ■全面工厂、用户二级密码管理、防止盗用 ■原水、RO水、超纯水三路水质监测 ■全自动RO反冲,可设置累计制水反冲时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:ML204分析天平--瑞士梅特勒