传声器型号 | AWA14421 |
测量范围 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
自生噪声 | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
显示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,亮度可调节 |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,除了统计分析所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x为A,C,Z;y为F,S,I;N为5、10、50、90、95;) |
滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:31.5 Hz~8 kHz |
数据存储 | 标配 3 MB |
主要测量功能 | 总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、蓝牙等 |
防爆类型 | 本安型,外壳防护等级: IP44 |
电源 | 4节LR6(5号)碱性电池;也可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接电源 |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
功能选配及应用 |
|
软件选配 | S5688-00000 基本测量功能 S5688-00101 噪声统计分析 S5688-00202 1/1 OCT分析软件 S5688-00303 1/3 OCT分析软件 S5688-00404 FFT分析软件 S5688-00013 DOSIMETER软件 S5688-00509 数字记录仪(数据采集记录) |
硬件选配 | GPS定位模块(内置、含GPS天线) AWA8570A型电源模块 AWA8570B型短信模块 AWA8570AB型GSM/太阳能电池模块 AWA8732型延伸电缆(5m、10m、20m) 小三脚架(含带螺纹夹具) AWA2581户外监测箱 AH40打印机 |