服务热线
86-028-84191811
型号:Quintix5101-1CN
产品时间:2024-02-02
简要描述:
Quintix5101-1CN--分析天平(内校)--德国赛多利斯赛多利斯全新的Quintix系列为实验室标准天平的各个方面设立了新基准:功能、技术、符合人体工程学最重要的是Quintix全新的友好的用户操作设计可以帮助用户更加高效地完成工作流程。
该商品非医疗器械仅限于科研用,不得用于其他用途!
Quintix系列分析天平(内校)--德国赛多利斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix5101-1CN--分析天平(内校)--德国赛多利斯特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯全新的Quintix系列为实验室标准天平的各个方面设立了新基准:功能、技术、符合人体工程学最重要的是Quintix全新的友好的用户操作设计可以帮助用户更加高效地完成工作流程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix5101-1CN--分析天平(内校)--德国赛多利斯应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix标配便于使用的内置应用程序。这些应用程序加上赛多利斯提供的众多附件,您可以自定义设置Quintix,以用于各种称重任务。以比重为例。利用内置的密度应用程序和赛多利斯密度工具包,您可以轻松确定固体和液体的密度。 配方:允许您快速称量配方中各个组分的重量,具有100% 可跟踪性。 组分:使您可以轻松地称出配方中各组分的重量并放入独立的容器之内,并且随时获取总称重量。 统计:当您需要知道整组不同样品的标准偏差和其它统计数据时,应用该程序即可减轻工作量,使您无需将时间耗费在枯燥的数据统计工作上。 转换:当您需要使用系数来换算重量,例如计算每个单位面积的重量时,天平自动进行数学计算。 密度:无需将时间耗费在确定不规则形状的实心物体的密度上。 检重:当您需要快速确定每份样品是否处于特定偏差范围之内时,该应用程序可帮助您快速处理一系列样品。 称重:所有Quintix 天平均配有赛多利斯精心设计的 isoCAL -温度时间触发的全自动内部校准和调整功能,以确保称重结果wanquan准确。 峰值保持:该功能被激活时,会锁定一个时间段内的最大读数;还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。 不稳定称重:当您需要在wanquan不稳定的环境下称重,或者想要测量好动的小鼠的重量时,该功能可提供稳定的结果。 百分比:在您需要确定样本与参考标准之间的百分比偏差时,能够方便地对样本进行比较。 计数:在您需要了解一个包装袋内有多少件wanquan相同的部件(例如药片)时,为您提供确切的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix5101-1CN--分析天平(内校)--德国赛多利斯参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | Q613-1CN | Q6102-1CN | Q6101-1CN | Q6100-1CN | Q2102-1CN | Q1102-1CN | Q5101-1CN | Q5100-1CN |
称重能力(g) | 610 | 6100 | 6100 | 6100 | 2100 | 1100 | 5100 | 5100 |
可读性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重复性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
线性(mg) | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
一般稳定时间(s) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
盘尺寸直径(mm) | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
称重室高度(mm) | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
净重(kg) | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸(深*宽*高)(mm) | 360*216*320(设计1+2) | 360*216*95(设计3) | ||||||
机身设计 | 光洁的、防滑的表面加上简洁轮廓和简单线条,清洁wusijiao | |||||||
用于分析天平的 防风罩(设计 1+2) | 安全可拆卸的防风罩设计,清洁方便、chedi | |||||||
分析防风罩室配备的门可以顺利滑开,称重操作不疲劳 | ||||||||
内室采用防溅设计;特别便于清洁 | ||||||||
所有的称盘均可独立清洁或更换 | ||||||||
机壳 | 机壳采用防化学品表面处理,可耐受各种化学品腐,甚至丙酮 | |||||||
称重传感器 | 赛多利斯称重传感器 | |||||||
安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 | ||||||||
保证了称重结果的稳定性和可重复性,温度依赖性zuidi | ||||||||
校准 | isoCAL-温度、时间触发的全自动内部校准和调整 | |||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | |||||||
自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印 | ||||||||
直接传输数据至 Microsoft Excel电子表格,无需使用其它任何软件 | ||||||||
数据输出间隔可设定 | ||||||||
可选择SBI和XBPI,表格格式或文本格式的传输协议 | ||||||||
管理员锁 | 用于防止意外更改的菜单锁 | |||||||
防尘罩 | 提供额外的防尘和防划伤防护;是天平的标准配置 | |||||||
防盗装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | |||||||
内置应用程序 | 支持用户的实验室应用程序,例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重;以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 | |||||||
吊钩称重 | 标准内置功能 | |||||||
了解产品请询价优惠 |