服务热线
86-028-84191811
型号:YHBJ-262
产品时间:2023-04-20
简要描述:
便携式 pH/ORP 计--上海仪电雷磁·采用3.5英寸高清液晶屏幕,显示清晰·分辨率可选: pH支持0.01pH和0.1pH,ORP/mV支持0.1 mV和imV ·温度单位可选:℃和°F。·支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求
YHBJ-262型便携式pH/ORP计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式 pH/ORP 计--上海仪电雷磁 用途概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHBJ-262型便携式pH/ORP计是—款全新设计的功能型仪器,可广泛应用于高校、环保、医药、食品、卫生、地质探矿、冶金、海洋探测等领域,进行酸雨检测、工业废水、地表水、饮用水、饮料、日化产品、纺织品等相关行业的测量,也适用于野外环境的测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式 pH/ORP 计--上海仪电雷磁 产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用3.5英寸高清液晶屏幕,显示清晰 ·分辨率可选: pH支持0.01pH和0.1pH,ORP/mV支持0.1 mV和imV ·温度单位可选:℃和°F。 ·支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求 ·支持IP65防护等级 ·标配501型ORP复合电极、T-818-Q型温度电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、462mV ORP校准试剂 智能检测、自动识别 ·智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 ·支持自动/手动温度补偿 ·支持1点ORP标定,1-5点pH电极标定 ·自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液,支持标液组管理,支持自定义pH缓冲溶液和标液组 数据管理,信息追溯 ·支持数据存储(500套)、查阅、删除、传输和打印 ·符合GLP,实现数据追溯 ·支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果,打印格式可选 ·具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输 电源管理 ·大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电 ·具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能 ·支持背光调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详询优惠! |