服务热线
86-028-84191811
型号:MS500-4
产品时间:2023-08-16
简要描述:
MS500-4便携泵吸式四合一气体检测仪-深圳逸云天MS500便携式四合一气体检测仪用于便携式快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。
MS500-4(CO、H2S、O2、Ex)便携式四合一气体检测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500-4便携泵吸式四合一气体检测仪-深圳逸云天的产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500便携式四合一气体检测仪用于便携式快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500-4便携泵吸式四合一气体检测仪-深圳逸云天的产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰, 通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证 ●防护级别IP66,可防雨淋与水溅。内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘 损坏传感器和仪器,可用于高湿度高粉尘环境 ●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配专业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;特殊路设计,采样距高大于10米。 ●2.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、 电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称 ●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时 存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看数据,也可通过 USB或RS232接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。 ●蓝牙通信接口(选配)、USB接口、RS232接口,可选配外置微型蓝牙打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格) ●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精 准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作 ●采用6000mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作 ●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。 ●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警 ●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度, 可检测800度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统) ●可以同时检测1~5种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就 自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道 之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示***值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。 ●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作 ●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧 ●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。 ●目标点多级校准,***测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。 ●浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。 ●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。 ●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500-4便携泵吸式四合一气体检测仪-深圳逸云天的技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |