服务热线
86-028-84191811
型号:ZWYR-D2402
产品时间:2023-01-18
简要描述:
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
ZWYR-D2402 彩屏二单元叠加全温振荡器(摇床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。 ZWYR-D2402真彩触摸屏二叠加摇床是专为面积窄小的实验室而研制开发的一款多单元叠加、多功能组合、多温度区控制和多振幅振荡的高性能产品。该产品既可单台放置也可双单元叠加组合,一台摇床的占地,可获得二台的工作空间。 该产品采用网格控制技术,在恒温振荡功能基础上,可升级增加二氧化碳控制单元和湿度控制单元。5.6吋超大屏幕真彩触摸显示屏实现了时尚与科技、操控与便捷的融合。该产品结构合理,运行平稳,装载量大、运行噪音低、实为现代生物医学研究的升级换代产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式大屏幕显示屏 2、控制方式:P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 3、九段十八步可编程功能,可实现反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定 4、工作室内腔#304全不锈钢圆弧转角 5、具有技术的箱门柔性缓冲设计 6、恒力距的高精度转速控制 7、断电恢复、定时运行、时钟显示、参数记忆、多参数密码保护和温度显示校正等 8、确保安全的门开关系统 9、便捷的抽拉式托盘,操作灵活 10、多单元叠加。一台摇床可获得最高3台的工作空间。 11、多振幅回旋、技术的0-50mm振幅无极可调系统 12、配置嵌入式打印机、RS232通讯接口等 13、三重安全保护 对人员的安全保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动跳闸快速切断电源,确保操作人员的安全。 对样品的安全保护。当主控电路出现异常导致转速、温度失控时,设备自动激活备份的安全应急执行机构中止异常动作,确保样品的安全。 对财产的安全保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时,能自动切断加热电源,防止引发火灾危及财产安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |