服务热线
86-028-84191811
型号:ZWY-103D
产品时间:2023-01-18
简要描述:
该仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等研究应用领域。
温控回旋台式单温振荡器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等研究应用领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、创轨道偏心轮多振幅驱动技术,振荡幅度无级可调,可满足不同溶氧量的实验要求 2、结合振荡幅度无级调节功能,振荡频率可大范围扩展至30-600rpm 3、便捷化设计,令振荡幅度调节轻松完成 4、智能化声光报警环境扫描微处理控制器 5、LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 6、运行参数加密锁定,避免人为误操作 7、运行参数记忆功能,避免繁琐操作 8、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养 9、超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电 10、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行 11、控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全 12、极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |