服务热线
86-028-84191811
型号:ZWY-2102
产品时间:2023-01-18
简要描述:
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
ZWYR-2102 立式(双层)彩屏中型全温振荡器(摇床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。 ZWYR-2102型双层真彩触摸屏摇床是ZHICHENG为提升摇床自动化水平、提高实验室恒温振荡制取效率而研制开发的一款产品。该产品具有九段可编程序功能。每个程序段由斜率段和保持段两部分组成,每部分的时间设定范围均为0-999.9分钟(约16.6小时),最多可达99次循环。另外,该产品采用4..3吋大屏幕真彩触摸显示屏的人机界面(HMI),配以全中文+图形(动画)的多元显示,实现了时尚与科技、操控与便捷的融合,是现代生物实验室的升级换代产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、4.3吋480×272点阵65K色真彩触摸式显示屏 2、控制方式:P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 3、P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 4、九段十八步可编程序,可实现步移、循环、反复、温度阶梯的振荡培养 5、嵌入式打印机和RS-232计算机接口,方便数据的下载和储存 6、功能强大、组合灵活,六种工作模式任意可选 7、美若天成的造型设计,超前创世 8、三重安全保护 对人员的安全保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动跳闸快速切断电源,确保操作人员的安全。 对样品的安全保护。当主控电路出现异常导致转速、温度失控时,设备自动激活备份的安全应急执行机构中止异常动作,确保样品的安全。 对财产的安全保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时,能自动切断加热电源,防止引发火灾危及财产安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |