服务热线
86-028-84191811
型号:DZB-712F
产品时间:2024-04-28
简要描述:
便携式多参数分析仪--上海仪电雷磁·采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏,显示清晰·支持中英文,温度单位可选:℃和°F ·支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能·支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求·支持IP65防护等级·标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液·内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元
DZB-718L/DZB-712F/DZB-712型便携式原位水质监测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式多参数分析仪--上海仪电雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式原位水质监测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式多参数分析仪--上海仪电雷磁 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏,显示清晰·支持中英文 ·温度单位可选:℃和°F ·支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能·支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求 ·支持IP65防护等级 ·标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液 一机多用 ·内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元 ·检测项目: pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度 智能检测、自动识别 ·智能操作系统,具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能 ·支持用户分级权限管理,支持密码管理 ·智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 ·具有标定提醒和报警功能 数据管理,信息追溯 ·支持数据存储(各1000套)、统计、分析、查阅、删除、传输 ·符合GLP,实现数据追溯和统计分析 ·具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输;支持U盘读写;支持扫描枪 ·内置蓝牙,支持无线传输 pH/离子测量功能: ·自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6组缓冲溶液,支持自定义标准溶液及标液组 ·支持1-8点pH电极或离子电极标定,1点ORP电极标定 ·内置Na+、K+、NH4+.Cr、F"等多种离子模式,允许用户自建 ·ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换 ·测量模式:直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量 电导测量功能: ·在量程范围内,具有自动温度补偿、自动量程切换等功能 ·自动识别GB和国际标准电导溶液,支持1-5点电导电极标定 ·支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式 ·参比温度5.0℃、10.0°℃、15.0°℃、18.0℃、20.0°C和25.0°℃可选,默认25℃ ·支持自动频率切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量(20uS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量) 溶解氧测量功能: ·支持自动温度补偿、自动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm) ·支持零氧标定和满度标定 ·支持手动盐度补偿功能 电源管理 ·大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电 ·具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能 ·支持背光调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详询优惠! |