服务热线
86-028-84191811
型号:LH-M7500
产品时间:2024-05-10
简要描述:
便携式水质常规五参数测定仪-兰州连华多参数测量:可检测pH、溶解氧、电导率、ORP、浊度、温度六项,满足水常规检测仪器搭配7吋高清彩色触摸屏,全新中文UI界面
LH-M7500 便携式水质常规五参数测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式水质常规五参数测定仪-兰州连华 产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-M7500是一款便携式多参数水质分析仪,采用数字电极,检测项目包含pH、溶解氧、电导率、ORP、浊度、温度六个指标,适用于各恶劣工作环境;内置高容量存储空间,每个指标可保存10000条历史数据,搭载自研LHOS智能交互系统,操作简单,内置高容量充电锂电池,可长时间在野外进行工作;仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单,是一款为用户在野外、实验室提供检测、监察、数据管理融为一体的便携式水质常规五参数检测仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式水质常规五参数测定仪-兰州连华 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 多参数测量:可检测pH、溶解氧、电导率、ORP、浊度、温度六项,满足水常规检测; 2. 一键测量:一键操作,同时检测,浓度直读,大大提高效率;也可独立控制,互不干扰; 3.数据智能分析:可定时、定期查看和整理检测的数据,通过系统智能分析出数据的趋势及比率,为水质检测相关工作提供技术支持; 4.数据独立存储:每个项目测定数据独立存储,各10000条数据,可自由查看,也可通过USB传输至电脑;自带打印机,可打印当前数据和历史数据; 5.LHOS智能交互系统:仪器搭配7吋高清彩色触摸屏,全新中文UI界面,符合国人日常操作习惯;菜单导航直观便捷,智能系统简洁流畅,操作人员也可以快速上手; 6.超长续航时间:内置13000mA/h大容量充电锂电池,可长时间在野外进行工作;支持双电源供电方式,优先选择适配器供电,延长电池寿命; 7.全数字电极:自动温度补偿,从而实现更稳定准确的测量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |