服务热线
86-028-84191811
型号:KB-6120-A型(配PM2.5)
产品时间:2024-05-06
简要描述:
综合大气采样器(2012)-青岛金仕达可采集TSP、PM10、PM2.5等颗粒物(需选配相关的切割器)
KB-6120A型 综合大气采样器(加热型+双电子流量计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合大气采样器(2012)-青岛金仕达 产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用溶液吸收法采集环境空气中有害气体、滤膜重量法采集空气中的颗粒物,集采集有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器,适用无人值守全天候工作,可采集TSP、PM10、PM2.5等颗粒物(需选配相关的切割器)。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等领域进行有害气体及颗粒物的采样。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合大气采样器(2012)-青岛金仕达 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、具有体积小、重量轻、操作方便、噪音低、智能化程度高、流量稳定、运行可靠,集采集大气与颗粒物于一体。 2、微电脑同时控制两路大气及颗粒物三套采样系统,具有同时采样、单独采样,多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式。 3、采用进口宽温OLED显示屏,良好的人机界面图文并茂,操作方便,中文图形显示,可在超低温环境中工作。 4、双路大气和颗粒物三套采样系统均采用进口直流无刷抽气泵,使用时间大于10000小时。 5、用户可选配交直流两用型主机,配合直流电源箱,可在无交流电的场合采样。 6、采用进口传感器,采样流量精度高,稳定性好,可测量大气压力、温度、可根据压力及温度,自动进行状态换算。 7、可设置采样流量、开机时间、采样时间、间隔时间、循环次数等参数。 8、自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。 9、内装可充电电池、供交流停电时保存数据,交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。 10、干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及防止倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。 11、流量计自动照亮功能,方便读取与设定流量,具有气路颜色识别功能,方便用户辨别气路。 12、可通过防水键盘对仪器的各项参数进行标定,但需凭密码进入,保证仪器数据安全。 13、采样数据自动记忆设置,下次开机优先采用,实现一键采样。 14、具有内置加热装置,可设定加热温度,直显吸收瓶温度,可在低温环境中进行恒温采样。 15、三脚架云台式设计方便用户使用,切割器采用铝合金材质并经氧化处理,抗静电吸附。 16、数据存储功能,可存储数据10000组,即可快速打印也可电脑通讯,方便数据存储。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:加配PM2.5切割器加4000元;大气与颗粒物采样一体机;大气与颗粒物采样均为电子流量计。 |