服务热线
86-028-84191811
型号:Scientz-2400F
产品时间:2023-08-08
简要描述:
Scientz-2400F超声波分散仪---宁波新芝F 系列超声波分散仪利用液体空化效应可使液- 液、固- 液及气- 液三种体系达到分散效果。与传统分散法相比,它具有强劲的功率输出和分散效果更好等优点,能用于各种材料的分散,尤其对纳米材料(如碳纳米管、石墨烯、二氧化硅等)的分散有良好的效果。目前被广泛应用于生物化学、微生物学、食品学、药物化学和动物学等领域。
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
SCIENTZ-F 系列(750F/1500F/2400F/3000F)超声波分散仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-2400F超声波分散仪---宁波新芝的产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 系列超声波分散仪利用液体空化效应可使液- 液、固- 液及气- 液三种体系达到分散效果。与传统分散法相比,它具有强劲的功率输出和分散效果更好等优点,能用于各种材料的分散,尤其对纳米材料(如碳纳米管、石墨烯、二氧化硅等)的分散有良好的效果。目前被广泛应用于生物化学、微生物学、食品学、药物化学和动物学等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-2400F超声波分散仪---宁波新芝的产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 安全性高:具有时间、温度、过载报警功能 · 参数灵活:超声时间和功率连续可调,稳定性好 · 稳定性好:分散颗粒的粒径大小均匀,且沉降速度慢 · 模式可选:具有脉冲和连续工作性并带有测试功能 · quan方位发波:du特葫芦状分散部件,横向纵向发波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-2400F超声波分散仪---宁波新芝的应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酱汁制造时原材料的分散 显像管涂复用荧光材料的分散 感光材料的分散 燃料向溶融石蜡中的分散 注射用医药物质的分散 制备悬浮剂 制备疫苗 乳粉剂的分散 将酥油乳化,制备成高级乳糖 氧化钛、氧化铁、碳精等向水或者溶剂中的分散 蜡、石蜡等乳化,制造洗涤剂、洗发剂、化妆水等油的微粒子分散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |