服务热线
86-028-84191811
广州市金铉映电子科技开发有限公司,是一家专业从事高科技医疗器械研发、生产、销售和服务的企业,拥有先进的科技水平和优秀人才,专业研发血站、输血科和检验科等单位为主渠道的血小板恒温振荡保存箱、冰冻血浆解冻箱(融浆机)、专用取血箱(血液运输箱)、血液低温滤白柜、血液低温操作台、热合机、采血秤、医用离心机、血液冷藏箱和医用低温箱等产品。
公司重视科学管理,坚持“以质量求生存"的经营理念,严把产品质量关。每一台产品的出厂都要经过多道检测程序,以确保客户无后顾之忧。公司以满足客户需求为目标,以成熟的技术和服务为新老客户提供优质的产品,成为你值得信赖的朋友。
广州市金铉映电子科技开发有限公司产品报价表 | |||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 主要参数 |
M00983 | JXH-205型 | 血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 0 | 存放:5层 存放袋数:10~15袋 控温精度:±0.1°C 存放面积(mm):270×180×38 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:450×300×420 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:55kg |
M00984 | JXH-206型 | 血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 0 | 存放:6层 存放袋数:12~18袋 控温精度:±0.1°C 存放面积(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:510×545×815 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:60kg |
M00985 | JXH-207型 | 便携式血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 12800 | 存放:3层 存放袋数:3~6袋 控温精度:±0.1°C 存放面积(mm):270*180*38 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:450*500*420 重量:13kg |
M00986 | JXH-208型 | 血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 0 | 存放:8层 存放袋数:16~24袋 控温精度:±0.1°C 存放面积(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:600×570×1060 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:65kg |
M00987 | JXH-210型 | 血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 19800 | 存放:10层 存放袋数:20~30袋 控温精度:±0.1°C 存放面积(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:600×650×1300 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:75kg |
M00988 | JXH-215型 | 血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 0 | 存放:15层 存放袋数:30~45袋 控温精度:±0.1°C 存放面积(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:600×650×1300 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:95kg |
M00989 | JXH-216型 | 血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 0 | 存放:16层 存放袋数:32~48袋 控温精度:±0.1°C 存放面积(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:600×570×1500 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:95kg |
M00990 | JXH-220型 | 双门血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 35800 | 存放层数:10层ⅹ2 存放袋数:40~60袋 控温精度:±0.1°C 单层存放面积(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:130kg |
M00991 | JXH-230型 | 双门血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 0 | 存放层数:15层×2 存放袋数:60~90袋 控温精度:±0.1°C 单层存放面积(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:145kg |
M00992 | JXH-240型 | 双门血小板恒温摆动保存箱 | 广州市金铉映 | 0 | 存放层数:20层×2 存放袋数:80~120袋 控温精度:±0.1°C 单层存放面积(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)宽ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w无氟﹑无噪音 加热功率:≤500w 重量:160 kg |
M00993 | JXH-I | 冰冻血浆解冻箱(循环水+摆动) | 广州市金铉映 | 0 | 存水量:40kg±5℅ 循环能力:≥35kg/min 控制范围:室温-60°C 控温精度:±0.1 C 摇摆频率:60周/ min 摆动方式及幅度:往复式20 mm 解冻时间:8-10 min 血浆融化量:12袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:3袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(长×深×高)620×470×980 重量:40kg 内空:≥100L |
M00994 | JXH-II | 冰冻血浆解冻箱(循环水+摆动) | 广州市金铉映 | 0 | 存水量:110kg±5℅ 循环能力:≥40kg/min 控制范围:室温-60°C 控温精度:±0.1 C 内空:≥230L 摇摆频率:60周/ min 摆动方式及幅度:往复式20 mm 解冻时间:8-10 min 血浆融化量:36袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:10袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(长×深×高)840×510×980 重量:90kg |
M00995 | JXH-301 | 冰冻血浆解冻箱(循环水+摆动) | 广州市金铉映 | 0 | 存水量:98kg±5℅ 循环能力:≥40kg/min 控制范围:室温-60°C 控温精度:±0.1 C 摇摆频率:60周/ min 摆动方式及幅度:往复式20 mm 解冻时间:8-10 min 血浆融化量:24袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:6袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(长×深×高)840×510×980 重量:80kg 内空:≥230L |
M00996 | JXH-302 | 冰冻血浆解冻箱 | 广州市金铉映 | 0 | 输入电压:220V 存水量:95kg±10﹪ 水泵能力:≥40kg/分钟 控制温度:4°C~35°C 控制精度:±0.5°C 制冷功率:≥360W 加热功率:1800W 制冷能力:35°C降到4°C需<180分钟 化浆量:24袋(每袋50~200ml,-20°C,扁平冰袋) 外形尺寸:810×605×1170(mm)(宽×深×高) 重量:105kg 解冻时间:0.5小时~3小时 |
M00997 | JXH-303 | 冰冻血浆解冻箱 | 广州市金铉映 | 13980 | 存水量:40kg±4℅ 水泵能力:≥35kg/min 内空:>100L 控温范围:室温~60°C 控温精度:±0.1°C 加热功率:2000W 适合化浆量:8袋(每袋50-200ml 化浆量:14袋 解冻时间:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×470×1020 输入电压:220V |
M00998 | JXH-304 | 冰冻血浆解冻箱 | 广州市金铉映 | 18900 | 存水量:80kg±4℅ 水泵能力:≥50kg/min 内空:>100L 控温范围:室温~60°C 控温精度:±0.1°C 加热功率:2000W 适合化浆量:16袋(每袋50-200m) 化浆量:26袋 解冻时间:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×670×1020 输入电压:220V |
M00999 | JXH-305 | 冰冻血浆解冻箱 | 广州市金铉映 | 27800 | 存水量:110kg±5℅ 水泵能力:≥70kg/min 内空:>100L 控温范围:室温~60°C 控温精度:±0.1°C 加热功率:2000W 适合化浆量:24袋(每袋50-200m 化浆量:36袋 解冻时间:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×870×1020 输入电压:220V |
M01000 | JXH-306 | 冰冻血浆解冻箱(干式) | 广州市金铉映 | 16800 | 输入电压:220V 加热功率:2000W 存在水量:38kg±10℅ 循环水泵流量:≥25kg/min 化浆量(50 ml -200 ml/袋):6袋 外形尺寸(mm)(宽×深×高):510×440×1100 重量:72kg 控温范围:30 ~45°C 控温精度:±0.5 C 解冻时间(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01001 | JXH-307 | 冰冻血浆解冻箱(干式) | 广州市金铉映 | 0 | 输入电压:220V 加热功率:2×1500W 存在水量:58kg±10℅ 循环水泵流量:≥40kg/min 化浆量(50 ml -200 ml/袋):12袋 外形尺寸(mm)(宽×深×高):666×500×1100 重量:80kg 控温范围:30 ~45°C 控温精度:±0.5 C 解冻时间(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01002 | JXH-308 | 冰冻血浆解冻箱(干式) | 广州市金铉映 | 0 | 输入电压:220V 加热功率:3×1500W 存在水量:95kg±10℅ 循环水泵流量:≥40kg/min 化浆量(50 ml -200 ml/袋):20袋 外形尺寸(mm)(宽×深×高):810×605×1150 重量:80kg 控温范围:30 ~45°C 控温精度:±0.5 C 解冻时间(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01003 | JXH-310 | 冰冻血浆解冻箱(干式摆动) | 广州市金铉映 | 0 | 加热功率:2000W 存在水量:38kg±10℅ 循环水泵流量:≥25kg/min 化浆量(50 ml -200 ml/袋):6袋 外形尺寸(mm)(宽×深×高):510×440×1100 重量:72kg 控温范围:30 ~45°C 控温精度:±0.5 C |
M01004 | JXH-311 | 冰冻血浆解冻箱(干式摆动) | 广州市金铉映 | 0 | 加热功率:2×1500W 存在水量:58kg±10℅ 循环水泵流量:≥40kg/min 化浆量(50 ml -200 ml/袋):12袋 外形尺寸(mm)(宽×深×高):666×500×1100 重量:80kg 控温范围:30 ~45°C 控温精度:±0.5 C |
M01005 | JXH-312 | 冰冻血浆解冻箱(干式摆动) | 广州市金铉映 | 0 | 加热功率:3×1500W 存在水量:95kg±10℅ 循环水泵流量:≥40kg/min 化浆量(50 ml -200 ml/袋):20袋 外形尺寸(mm)(宽×深×高):810×605×1150 重量:90kg 控温范围:30 ~45°C 控温精度:±0.5 C |
M01006 | JXH-18L | 转运箱 | 广州市金铉映 | 4800 | 外尺寸mm(WxLxH):400x290x410mm 运输量:5袋400ml 重量:5KG |
M01007 | JXH-35L | 转运箱 | 广州市金铉映 | 8800 | 外尺寸mm(WxLxH):535x335x430mm 运输量:10袋400ml 重量: 6KG |
M01008 | JXH-45L | 转运箱 | 广州市金铉映 | 0 | 外尺寸mm(WxLxH):610x410x480mm 运输量:12袋400ml 重量: 8KG |
下一篇:潍坊骏驰电子科技有限公司产品概述