技术文章
当前位置:
主页 >
技术文章 > PCR实验室项目全场景方案-扩增区
PCR实验室项目全场景方案-扩增区
更新时间:2020-05-13 点击次数:1067
PCR实验室项目全场景方案 |
| 序号 | 设备型号、名称 | 产地/品牌 | 数量 | 单位 | 重点参数及报备制注册证情况说明 |
PCR实验室项目全场景方案 - 扩增区 | XG033 | HYCD-282 医用冷藏冷冻箱 | 青岛海尔医疗 | 1 | 台 | 医用冷藏冷冻箱,需注册证,需报备 有效容积(L):冷藏185L 冷冻97L 外部尺寸(宽×深×高mm):736×660×1810 内部尺寸(宽×深×高mm):冷藏605×510×720 冷冻515×465×440 温度范围(℃):冷藏2~8 冷冻-20~-40 |
XG034 | HYCD-282A 医用冷藏冷冻箱 | 青岛海尔医疗 | 1 | 台 | 医用冷藏冷冻箱,需注册证,需报备 有效容积(L):冷藏185L 冷冻97L 外部尺寸(宽×深×高mm):736×660×1810 内部尺寸(宽×深×高mm):冷藏605×510×720 冷冻515×465×440 温度范围(℃):冷藏2~8 冷冻-20~-40 |
XG035 | 单道手动移液器(整只消毒) | 上海 | 6 | 支 | 均为整支消毒 20-200ul手动单道手动移液器3支 100-1000ul手动单道手动移液器3支 |
XG036 | 手动8道可调式移液器 | 上海 | 2 | 支 | 5-50μl 手动8道可调式移液器 |
XG037 | 涡旋混匀器 | 美国 | 1 | 台 | 转速: 200~3000rpm 操作模式:点触、定时振动或连续振动 速度显示: LED 定时显示: LED |
XG038 | 掌上离心机 | 美国 | 2 | 台 | 转速:10000rpm 相对离心力:5000g 1.5ml转头 1套 2*8*0.2ml条型转头 1套 0.2ml离心管适配器具 1套 0.5ml离心管适配器具 1套 |
XG039 | 微孔板迷你离心机 | 杭州 | 1 | 台 | 转速:2800rpm 相对离心力:627g 样品处理量:2块96孔PCR板 转子固定方式:垂直固定 定时范围:1s ~99s或点动 |
XG040 | 荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统 | 杭州 | 1 | 台 | 需报备,需注册证 扫描方式:底部荧光扫描方式,光程短、准确度及重复性高;荧光检测波长:500-800nm;激发光波长:300-800nm; 可探测荧光染料有:F1:FAM,SYBR Green I, F2:VIC,CY3,HEX,TET,JOE , NED,TAMRA;F3:ROX,TEXAS-RED,F4:CY5 模块控温范围:4.0~105.0℃,模块梯度范围为1~36℃;具有SOAK低温保存功能 热盖温度范围:室温+5℃~110℃,全封闭3D电动热盖,可以实现试管压力恒定,自动升降,有效防止试剂蒸发,确保实验稳定可靠,操作简便 |
XG041 | A200PCR仪 | 杭州 | 1 | 台 | 样品台容量: 96孔*0.2ml+77孔*0.5ml,另有多种规格样品台可更换 样品台温度范围:0℃~105℃;梯度范围:30℃~105℃;样品台温度均匀性:≤±0.2℃(95℃时);样品台温度准确性: ≤±0.1℃ |
XG042 | A300型PCR仪 | 杭州 | 1 | 台 | 样品台容量: 96孔*0.2ml,另有多种规格样品台可更换; 样品台温度范围:0℃~105℃;梯度范围:30℃~105℃;样品台温度均匀性:≤±0.2℃(95℃时);样品台温度准确性: ≤±0.1℃; |
XG043 | UPS不间断电源 | 深圳 | 1 | 台 | 额定容量 2KVA/1800W 电压范围 220 (1±2%)V 备用时间 4.5min(满载) |
XG044 | 台式电脑 | 美国 | 1 | 台 | 九代i5-9400 内存 8G 硬盘 1T 键鼠 WIFI 21.5英寸 显示器 |
XG045 | 移动式紫外消毒灯 | 荷兰 | 1 | 台 | 36W飞利浦杀菌灯管 感应底座 遥控器 臭氧消毒器 |
| 成都壹科医疗器械有限公司
经营及快递收件地址:四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1666号D2-2栋 604-3 ------------------------------------------------------------ 为各级医院、疾控中心、制药、医疗器械公司进行海尔全系列产品咨询及销售、其它的检验科及各科室常规检验设备产品咨询及销售。 |